ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВSIZE
SIZE
GUIDE
Верх — Tops & Outerwear
Виміряйте обхват грудей у найширшому місці та обхват талії у найвужчому. Якщо параметри між розмірами — беріть більший.
| ПАРАМЕТР | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Груди (см) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–102 | 102–108 | 108–116 |
| Талія (см) | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–84 | 84–90 | 90–98 |
| Стегна (см) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–106 | 106–112 | 112–120 |
| Плечі (см) | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–53 |
Низ — Bottoms
Виміряйте обхват талії та стегон. Довжина кроку — від паху до щиколотки.
| ПАРАМЕТР | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Талія (см) | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–84 | 84–90 | 90–98 |
| Стегна (см) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–106 | 106–112 | 112–120 |
| Крок (см) | 74–76 | 76–78 | 78–80 | 79–81 | 80–82 | 81–83 |
Взуття — Footwear
Виміряйте довжину стопи від п'яти до кінчика великого пальця. Якщо між розмірами — беріть більший.
| ПАРАМЕТР | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US (M) | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стопа (см) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 |
Потрібна консультація?
Ми підберемо розмір.
Надішліть свій зріст і звичний розмір у Telegram — відповімо з конкретною рекомендацією.
Telegram @flamestore